User:Jklamo/Mesta

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item ?population ?normalizedarea ?hustota ?date ?itemlink ?starlink WHERE { ?item p:P31 ?neco . ?neco ps:P31 wd:Q15978299 . ?item wdt:P17 wd:Q213 . ?item wdt:P1082 ?population. MINUS { ?neco pq:P582 ?dummy0 } OPTIONAL { ?item rdfs:label ?item_label . FILTER(lang(?item_label) = "cs") . BIND(CONCAT("[[",strafter(str(?item),"y/"),"|",str(?item_label),"]]") as ?itemlink) } . ?item p:P2046 [ psn:P2046 [ wikibase:quantityAmount ?normalizedSuperficie; wikibase:quantityUnit ?normalizedUnit ] ] . ?item p:P2046 [ psv:P2046 [ wikibase:quantityAmount ?originalSuperficie; wikibase:quantityUnit ?originalUnit ] ] . OPTIONAL { ?item p:P6 ?star . ?star a wikibase:BestRank . ?star pq:P580 ?date MINUS { ?star pq:P582 [] } } . OPTIONAL { ?item wdt:P6 ?staro . ?staro rdfs:label ?star_label . FILTER(lang(?star_label) = "cs") . BIND(CONCAT("[[",strafter(str(?staro),"y/"),"|",str(?star_label),"]]") as ?starlink) } . BIND(?normalizedSuperficie/1000000 AS ?normalizedarea) . BIND(?population / ?normalizedarea AS ?hustota ) . } ORDER BY DESC(?population)
# město počet obavatel rozloha v km2 hustota zalidnění primátor/starosta starosta od
1 Praha 1384732 496.21 2790.61687591946957941194 Bohuslav Svoboda 2023-02-16
2 Brno 400566 230.182739 1740.20867828842717872082 Markéta Vaňková 2018-11-20
3 Ostrava 284765 214.229602 1329.2514075622471632095 Jan Dohnal 2023-04-26
4 Plzeň 185599 137.671042 1348.13390894506340701627 Roman Zarzycký 2022-10-18
5 Liberec 107982 106.087154 1017.86122003046664820512 Jaroslav Zámečník 2018-11-20
6 Olomouc 102293 103.334582 989.92029599539097182393 Miroslav Žbánek 2018-11-05
7 České Budějovice 97377 55.604617 1751.23946991667976060333 Dagmar Škodová-Parmová 2022-10-24
8 Hradec Králové 93906 105.686167 888.53633985987967564383 Pavlína Springerová 2022-11-15
9 Pardubice 92362 82.655058 1117.43917716445132734648 Jan Nadrchal 2022-10-17
10 Ústí nad Labem 91342 93.969856 972.03511730400012531678 Petr Nedvědický 2018-11-19
11 Zlín 74255 102.826067 722.14178920214851745715 Jiří Korec 2018-11-01
12 Havířov 69694 32.076111 2172.76963532143906098841 Josef Bělica 2018-11-05
13 Kladno 69078 36.965946 1868.69287749324743373266 Milan Volf 2020-09-14
14 Most 63882 86.94131 734.77153725887038049001 Marek Hrvol 2023-01-01
15 Opava 55600 90.60987 613.61968624389373916992 Tomáš Navrátil 2018-11-05
16 Jihlava 53986 87.866195 614.41149238339044953523 Petr Ryška 2022-10-24
17 Frýdek-Místek 53938 51.55814 1046.1587636792172875127 Petr Korč 2021-03-16
18 Teplice 50959 23.783125 2142.65366725356739284682 Jiří Štábl 2022-11-07
19 Karviná 49724 57.521275 864.44537260344107462847 Jan Wolf 2018-01-08
20 Karlovy Vary 49353 59.081798 835.33341351595291666648 Andrea Pfeffer Ferklová 2018-11-13
21 Chomutov 47023 29.254168 1607.39488472206763836182 Marek Hrabáč 2016-01-01
22 Děčín 46799 117.695618 397.6273781068042822121 Jiří Anděl 2020-11-12
23 Mladá Boleslav 46428 28.903499 1606.31070999396993422838 Jiří Bouška 2024-04-29
24 Jablonec nad Nisou 46226 31.382282 1472.99676932353102938786 Miloš Vele 2022-10-24
25 Prostějov 43563 39.040023 1115.85487539287566505788 František Jura 2018-10-30
26 Přerov 41661 58.449374 712.77067911796625914248 Petr Vrána 2022-10-17
27 Česká Lípa 37483 66.096326 567.09657356749299499642 Jitka Volfová 2018-01-01
28 Třebíč 34797 57.591176 604.20714451116608558228 Pavel Pacal
29 Tábor 34370 62.215743 552.43252499612517687043 Štěpán Pavlík 2018-10-29
30 Třinec 34266 85.358332 401.43708525138471543704 Věra Palkovská 2006-01-01
31 Znojmo 34160 65.896743 518.38677368318491856267 Ivana Solařová 2022-10-31
32 Kolín 33229 34.993165 949.58544047101769731318 Michael Kašpar 2019-06-29
33 Příbram 32992 33.453008 986.21923624924849807228 Jan Konvalinka 2019-05-21
34 Cheb 32825 96.353174 340.67377998362565617195 Jan Vrba 2022-10-20
35 Písek 30986 63.230237 490.05035359902256890165 Michal Čapek 2022-10-20
36 Trutnov 29584 103.319996 286.3337315653786901037 Michal Rosa 2021-12-13
37 Kroměříž 28089 50.975225 551.03238877317363483928 Tomáš Opatrný 2022-10-20
38 Orlová 27794 24.66913 1126.67126890976698408091 Lenka Brzyszkowská 2022-10-21
39 Vsetín 25255 57.607343 438.39897285316561119648 Jiří Čunek 2022-10-24
40 Šumperk 24969 27.88003 895.58727160623571782383 Miroslav Adámek 2022-10-20
41 Uherské Hradiště 24933 21.256963 1172.93331131074556605287 Stanislav Blaha 2014-11-10
42 Břeclav 24863 77.185531 322.11995794911354564627 Svatopluk Pěček 2019-01-30
43 Havlíčkův Brod 23746 64.934149 365.69355825391659479514 Zbyněk Stejskal 2022-10-17
44 Hodonín 23657 63.305652 373.69491115895939275691 Libor Střecha 2018-11-05
45 Chrudim 23441 33.209542 705.85134838655709253684 František Pilný 2018-11-05
46 Český Těšín 23282 33.8 688.81656804733727810651 Karel Kula 2023-01-01
47 Nový Jičín 22993 36.521371 629.57658407730640780161 Stanislav Kopecký 2018-11-15
48 Litoměřice 22983 17.987203 1277.74173672249098428477 Radek Löwy 2022-10-20
49 Klatovy 22938 80.85169 283.70464488744762168855 Rudolf Salvetr 2010-01-01
50 Valašské Meziříčí 22833 35.435062 644.36179059034805696121 Robert Stržínek 2014-11-13
51 Krnov 22716 44.293533 512.85139074365551287137 Tomáš Hradil 2018-11-19
52 Strakonice 22522 34.679515 649.43238104685143376428 Břetislav Hrdlička 2014-01-01
53 Litvínov 22512 40.696708 553.16513561735755137737 Kamila Bláhová 2014-11-06
54 Sokolov 22155 22.917462 966.73008555659435586715 Petr Kubis 2022-10-17
55 Kopřivnice 21604 27.487015 785.97112127308112576065 Adam Hanus 2022-10-20
56 Kutná Hora 21556 33.071625 651.79742452933594886855 Lukáš Seifert 2022-10-24
57 Beroun 21272 31.251057 680.68097664664590384895 Soňa Chalupová 2018-01-01
58 Jindřichův Hradec 20747 74.285974 279.2855620362465732764 Michal Kozár 2022-11-07
59 Žďár nad Sázavou 20525 37.063681 553.7766202984533565352 Martin Mrkos 2018-11-19
60 Bohumín 20519 31.027791 661.31037172449691955189 Petr Vícha 1994-11-01
61 Vyškov 20498 50.472289 406.12384352134296901018 Karel Jurka 2023-03-08
62 Mělník 20350 24.961871 815.24337658823731602491 Tomáš Martinec 2022-10-18
63 Blansko 20185 44.972248 448.83235545619156062646 Jiří Crha 2018-11-01
64 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20073 22.654825 886.03641829058489747769 Petr Soukup 2024-05-15
65 Náchod 20036 33.343135 600.90330438334607708603 Jan Birke 2010-11-10
66 Jirkov 19323 17.128588 1128.11400449354027313868 Dana Havlátková Jurštaková 2022-10-19
67 Žatec 19046 42.676571 446.28702713720837599628 Radim Laibl 2022-10-24
68 Kralupy nad Vltavou 18782 21.900215 857.61715124714529058276 Libor Lesák 2022-10-19
69 Kadaň 18165 65.62341 276.80670663106351833896 Jan Losenický 2022-10-20
70 Louny 18053 24.139311 747.8672444296359577123 Milan Rychtařík 2022-10-24
71 Hranice 18024 49.775368 362.10681556387488687176 Daniel Vitonský 2022-10-19
72 Otrokovice 17597 19.626638 896.58758672779311464348 Hana Večerková 2019-01-01
73 Benešov 17035 46.870234 363.45028702011600795507 Jaroslav Hlavnička 2018-11-22
74 Říčany 16955 25.811368 656.88110758019489707016 David Michalička 2020-01-01
75 Slaný 16740 35.11295 476.74718301937034626826 Martin Hrabánek 2016-01-01
76 Uherský Brod 16444 52.063309 315.8462325166462239271 Miroslava Poláková 2022-01-01
77 Pelhřimov 16420 95.275219 172.34282085460228645604 Ladislav Med 2018-01-01
78 Jičín 16230 24.950887 650.47787679852824470729 Jan Malý 2014-11-05
79 Neratovice 16217 20.002941 810.73078203850123839289 Roman Kroužecký 2018-01-01
80 Rožnov pod Radhoštěm 16151 39.48231 409.06927684828977838429 Jan Kučera 2022-10-19
81 Svitavy 16108 31.332927 514.0917731688456683284 David Šimek 2010-11-09
82 Ostrov 15825 50.406529 313.94742534245910881902 David Hanakovič 2022-10-24
83 Rakovník 15739 18.501391 850.69279385533768785277 Luděk Štíbr 2018-01-01
84 Nymburk 15510 20.588126 753.34685633845450528135 Tomáš Mach 2018-01-01
85 Dvůr Králové nad Labem 15339 35.844379 427.93320537091743171224 Jan Jarolím 2014-11-06
86 Bruntál 15244 29.344536 519.48342274009716834507 Martin Henč 2022-10-24
87 Poděbrady 15156 33.680139 449.99814282239155841964 Roman Schulz 2023-05-17
88 Česká Třebová 15119 40.994378 368.80666905105865979964 Zdeněk Řehák 2022-10-21
89 Varnsdorf 14716 26.233602 560.95994747499790535817 Jan Šimek 2022-10-20
90 Bílina 14580 32.511926 448.45082386075804921554 Zuzana Schwarz Bařtipánová 2018-01-01
91 Turnov 14502 22.711996 638.51719593469459927696 Tomáš Hocke 2013-01-01
92 Tachov 14468 40.847854 354.19241363328413776645 Petr Vrána 2022-11-07
93 Rokycany 14386 30.673057 469.01096294379787446683 Tomáš Rada 2022-10-17
94 Mariánské Lázně 14225 51.792373 274.65433954918420131088 Martin Hurajčík 2022-10-20
95 Klášterec nad Ohří 14175 53.786232 263.54327999775109734402 Štefan Drozd 2015-01-01
96 Ústí nad Orlicí 14098 36.367354 387.65536805344705584025 Petr Hájek 2011-01-01
97 Milovice 13920 28.308484 491.72537815871736543716 Milan Pour 2022-01-01
98 Zábřeh 13444 34.590845 388.65775033827592242976 František John 2010-01-01
99 Hlučín 13421 21.138542 634.90660803379911443277 Petra Tesková 2023-11-23
100 Šternberk 13264 48.788687 271.86630376013193386409 Stanislav Orság 2012-01-01
101 Český Krumlov 12944 22.168455 583.89274308922295216333 Alexandr Nogrády 2022-10-20
102 Roudnice nad Labem 12823 16.674038 769.0398690467180175552 František Padělek 2014-01-01
103 12783 55.856113 228.8558818978327403484 Vítězslav Kokoř 2022-11-09
104 Krupka 12779 46.608049 274.18010996340996809371 Jan Kuzma 2022-01-01
105 Chodov 12649 14.260207 887.01377195997225005219 Patrik Pizinger 2014-01-01
106 Jaroměř 12541 23.952616 523.57537898991909693705 Jan Borůvka 2022-10-17
107 Čelákovice 12463 15.875679 785.03728879879720420147 Josef Pátek 2010-01-01
108 Vysoké Mýto 12412 42.026497 295.33748672890819332385 František Jiraský 2014-11-24
109 Boskovice 12190 27.815442 438.24577729162096363595 Jana Syrovátková 2022-10-20
110 Vrchlabí 12131 27.648808 438.75309199586470418544 Jan Sobotka 1998-01-01
111 Velké Meziříčí 11627 40.664078 285.9280370257011606165 Alexandros Kaminaras 2020-02-25
112 Holešov 11556 33.941858 340.46456737872157735148 Milan Fritz 2023-04-17
113 Vlašim 11455 41.424825 276.52500644239293708543 Luděk Jeništa 2002-01-01
114 Humpolec 11447 51.510592 222.22613943167261599323 Petr Machek 2023-12-20
115 Rychnov nad Kněžnou 11442 34.988805 327.01888504051510190188 Jan Skořepa 2010-01-01
116 Nový Bor 11412 19.441704 586.98558521413555108132 Jaromír Dvořák 2010-01-01
117 Kuřim 11400 17.195893 662.94899601899127890596 Drago Sukalovský 2010-01-01
118 Prachatice 11250 38.918518 289.0654777759009220238 Jan Bauer 2022-10-24
119 Domažlice 11155 24.617656 453.13006242348987247202 Stanislav Antoš 2023-06-22
120 Uničov 11151 48.274655 230.990775594356914617 Radek Vincour 2016-12-13
121 Rumburk 10861 24.717542 439.4045330235506426974 Martin Hýbl 2023-09-14
122 Kyjov 10799 29.88399 361.36406149245800175947 František Lukl 2005-02-15
123 Sušice 10783 45.63 236.31382862152092921324 Petr Mottl 2006-01-01
124 Frenštát pod Radhoštěm 10676 11.433679 933.73270318328859853421 Jan Rejman 2022-10-22
125 Veselí nad Moravou 10623 35.450627 299.65619507942694497336 Petr Kolář 2018-11-05
126 Jeseník 10619 38.232052 277.75124390393693752038 Zdeňka Blišťanová 2018-11-01
127 Králův Dvůr 10613 15.238276 696.46986312624866487521 Petr Vychodil 2010-11-10
128 Čáslav 10512 26.459298 397.28945189702311830042 Jaromír Strnad 2022-10-19
129 Litomyšl 10493 33.450738 313.68515696126046606206 Daniel Brýdl 2018-01-01
130 Jesenice 10483 17.535889 597.80259786087833927325 Pavel Smutný 2018-11-22
131 Přelouč 10137 30.468957 332.6992781538271887679 Martin Šmíd 2022-10-20
132 Lysá nad Labem 10062 33.6739 298.80708798208701694784 Karel Marek 2022-11-02
133 Ivančice 9971 47.604942 209.45304376171700828876 Milan Buček 2014-11-05
134 Frýdlant nad Ostravicí 9923 21.909892 452.90045245316590332805 Helena Pešatová 2010-11-11
135 Nové Město na Moravě 9904 61.126471 162.024730660469504284 Michal Šmarda 2010-11-08
136 Lanškroun 9849 20.654284 476.85022632592831588836 Radim Vetchý 2014-11-10
137 Moravská Třebová 9715 42.047481 231.04832367960401718238 Pavel Charvát 2022-10-24
138 Litovel 9689 46.396681 208.8295927891911061483 Viktor Kohout 2018-11-01
139 Hlinsko 9577 24.269129 394.61655175181606229049 Miroslav Krčil 2014-01-01
140 Mohelnice 9572 46.20022 207.18516059014437593587 Pavel Kuba 2014-11-26
141 Studénka 9309 30.919686 301.07032781639503066105 Libor Slavík 2018-11-05
142 Nové Město nad Metují 9304 23.13258 402.20329941580230134295 Milan Slavík 2022-10-20
143 Tišnov 9275 17.117579 541.84064230111045493057 Jiří Dospíšil 2014-11-10
144 Hostivice 9155 14.485917 631.99312822239696665389 Josef Juránek 2024-05-20
145 Chotěboř 9096 54.04834 168.29379033657647949965 Ondřej Kozub 2022-10-24
146 Nová Paka 9060 28.682653 315.87036248006765622413 Pavel Bouchner 2022-10-24
147 Roztoky 9034 8.188996 1103.18774120783549045573 Jaroslav Drda 2022-10-19
148 Mnichovo Hradiště 8950 34.320294 260.7786518378892674987 Jiří Plíhal 2022-10-24
149 Polička 8939 33.117415 269.91840999667395537967 Jaroslav Martinů 2006-11-08
150 Dobříš 8867 53.418442 165.99136305772452143026 Pavel Svoboda 2020-03-01
151 Lovosice 8774 11.893307 737.72584866429496859032 Vojtěch Krejčí 2022-10-24
152 Duchcov 8685 15.404441 563.79845266699388832091 Zbyněk Šimbera 2014-11-06
153 Choceň 8662 21.696513 399.23466042676996068447 Jan Pažin 2022-10-19
154 Štětí 8609 53.896245 159.7328348199396822543 Antonín Böhm
Miroslav Andrt
2022-10-19
155 Hořice 8587 21.432187 400.65906479819348347418 Martin Pour 2022-10-19
156 Příbor 8402 22.152179 379.28548699430426234819 Jan Malík 2018-11-01
157 Červený Kostelec 8299 24.070413 344.78012487779083807162 Tomáš Prouza 2022-02-24
158 Třeboň 8262 98.311101 84.03933956552882059575 Jan Váňa 2018-01-01
159 Stříbro 8145 47.776421 170.48158546660495979806 Martin Záhoř 2019-10-16
160 Semily 8081 16.308533 495.50747452269312022118 Lena Mlejnková 2015-03-25
161 Dubí 8071 33.847494 238.45192202412385389595 Jiří Kašpar 2022-10-19
162 Milevsko 8040 42.318226 189.98906050551362904485 Ivan Radosta 2014-11-05
163 Bystřice pod Hostýnem 8023 26.811394 299.23845063781465447116 Zdeněk Rolinc 2022-11-07
164 Lipník nad Bečvou 7961 30.606407 260.10893732152225512782 Miloslav Přikryl 2002-11-01
165 Šlapanice 7952 14.648877 542.84024638885287930263 Michaela Trněná 2014-11-10
166 Hrádek nad Nisou 7932 48.543008 163.40149337263978367389 Josef Horinka 2012-12-19
167 Bystřice nad Pernštejnem 7896 53.057109 148.82077348013816583938 Martin Horák 2022-10-19
168 Benátky nad Jizerou 7877 35.505468 221.85315230882184118795 Karel Bendl 2018-11-01
169 Rýmařov 7862 60.727918 129.46269621823689065052 Luděk Šimko 2018-11-01
170 Týn nad Vltavou 7850 43.020675 182.47040521795625010533 Karel Hladeček 2022-10-20
171 Hořovice 7842 9.54555 821.53464179643917846536 Věra Veverková 2022-10-24
172 Nejdek 7785 52.271499 148.93393434154241492099 Ludmila Vocelková 2018-11-05
173 Rychvald 7783 17.020886 457.26174301384781027263 Dagmar Pížová 2022-10-20
174 Černošice 7675 9.058736 847.24844614083024386625 Filip Kořínek 2010-11-15
175 Mikulov 7638 45.317984 168.54236057808749833179 Jitka Sobotková 2022-10-24
176 Kaplice 7562 40.849505 185.11852224402719200637 Radek Ježek 2022-10-24
177 Úvaly 7504 10.966984 684.2355199934640189135 Markéta Rydvalová 2022-10-20
178 Vodňany 7483 36.336874 205.93406026065973644293 Martin Macháč 2022-12-06
179 Český Brod 7423 19.703634 376.73253573427115018478 Tomáš Klinecký 2022-10-20
180 Petřvald 7407 12.628623 586.5247541240244482712 Jiří Lukša 2014-11-05
181 Bílovec 7401 38.871063 190.39870352915226424346 Martin Holub 2022-10-19
182 Frýdlant 7388 31.616731 233.67374697909154491652 Dan Ramzer 2022-10-19
183 Vimperk 7364 80.040771 92.00311176412830905889 Jaroslava Martanová 2018-11-05
184 Vratimov 7360 14.135831 520.66270458383380503063 Martin Čech 2018-10-30
185 Odry 7343 74.050648 99.16186013659191746708 Libor Helis 2014-11-01
186 Dačice 7228 66.996794 107.8857594290258127874 Miloš Novák 2022-10-24
187 Letovice 7215 51.015097 141.42872256030406058034 Petr Novotný 2018-11-01
188 Nový Bydžov 7212 35.27148 204.47114779419519679923 Pavel Louda 1994-01-01
189 Napajedla 7172 19.826361 361.74061392304921715084 Robert Podlas 2022-10-19
190 Slavkov u Brna 7169 14.946447 479.64576464225912686808 Michal Boudný 2014-11-06
191 Broumov 7166 22.261969 321.89425832009738222167 Arnold Vodochodský 2022-10-24
192 Moravské Budějovice 7135 37.131503 192.15489337988823129514 Martin Ferdan 2022-10-24
193 Sezimovo Ústí 7109 8.442576 842.04157593606501143727 Martin Doležal 2010-11-11
194 Soběslav 7055 19.995083 352.83674491373704225184 Jindřich Bláha 1994-01-01
195 Nýřany 6960 22.784373 305.47252715710017563354 Pavlína Caisová 2022-10-20
196 Bučovice 6891 31.191141 220.92811545432082782736 Jiří Horák 2017-04-05
197 Sedlčany 6811 36.46308 186.79168079054210450681 Ivan Janeček 2022-10-17
198 Přeštice 6804 25.403098 267.84134753957962135169 Tomáš Chmelík 2022-10-18
199 Holice 6767 19.654216 344.30271856175794547083 Ondřej Výborný 2018-11-05
200 Rosice 6738 12.739936 528.88805720845065469717 Andrea Trojanová 2018-11-01
201 Blatná 6666 43.601382 152.88506222119289705083 Robert Flandera 2022-10-19
202 Kravaře 6655 19.371105 343.55293619026895987606 Monika Brzesková 2014-11-12
203 Staré Město 6625 20.83246 318.01333111884050179384 Martin Zábranský 2022-10-19
204 Šenov 6585 16.634785 395.85723530541572974944 Tomáš Holuša 2022-10-18
205 Veselí nad Lužnicí 6580 29.566544 222.54883763215612890029 Vít Rada 2018-10-29
206 Kraslice 6573 81.345455 80.8035310639051683957 Jan Šimek 2022-10-17
207 Dobruška 6557 34.437002 190.40565726366075653159 Miroslav Sixta 2022-10-24
208 Hulín 6491 32.118828 202.09330178548233453599 Jaromír Žůrek 2022-10-19
209 Odolena Voda 6455 11.238201 574.38018771865710534987 Ondřej Prášil 2022-10-24
210 Světlá nad Sázavou 6452 42.070194 153.36273467148737179581 František Aubrecht 2021-02-24
211 Letohrad 6445 23.544 273.74277947672443085287 Petr Fiala 2006-11-07
212 Dobřany 6435 35.316044 182.21180152567484625401 Martin Sobotka 2014-11-05
213 Hustopeče 6398 24.533215 260.78930136143999064126 Hana Potměšilová 2014-11-06
214 Mimoň 6378 15.48 412.01550387596899224806 Petr Král 2018-11-01
215 Chrastava 6340 27.463963 230.84796611472277325745 Michael Canov 2002-11-13
216 Mníšek pod Brdy 6334 26.498681 239.03076534262214787219 Petr Digrin 2022-11-02
217 Podbořany 6317 60.163939 104.99644978364864042562 Radek Reindl 2006-10-30
218 Dubňany 6234 22.581508 276.0665939582068655468 Zbyněk Lysý 2022-10-24
219 Slavičín 6224 33.657102 184.92382380396268222974 Tomáš Chmela 2018-10-31
220 Týniště nad Orlicí 6187 52.45923 117.93920726629041257373 Libor Koldinský 2016-12-12
221 Kostelec nad Orlicí 6178 26.204331 235.76255390759641984373 Tomáš Kytlík 2022-10-24
222 Hronov 6096 22.036568 276.63109790962004609792 Petr Koleta 2018-10-31
223 Pohořelice 6071 43.044986 141.03849400717658498019 Miroslav Novák 2018-10-31
224 Železný Brod 6065 22.508518 269.4535464307334672145 František Lufinka 2014-11-05
225 Tanvald 6051 12.447284 486.13014694611290302366 Vladimír Vyhnálek 2014-11-05
226 Rousínov 5962 23.049615 258.65941795557105834523 Jiří Lukášek 2014-11-05
227 Žamberk 5917 16.909087 349.93018842472097990861 Jiří Mencák 2022-10-18
228 Třebechovice pod Orebem 5851 21.007408 278.52079609250222588146 Roman Drašnar 2018-11-01
229 Třešť 5815 46.985164 123.7624710642704152315 Vladislav Hynk 2010-11-08
230 Kojetín 5790 31.093767 186.21095346858423426148 Leoš Ptáček 2018-11-05
231 Františkovy Lázně 5783 25.761687 224.48064057295626641221 Lenka Průšová 2023-01-30
232 Holýšov 5726 29.316427 195.317116918784134233 Alena Burianová 2022-10-23
233 Týnec nad Sázavou 5717 25.746213 222.05207422155638967175 Martin Kadrnožka 2010-11-08
234 Moravský Krumlov 5707 49.558098 115.1577689684539547906 Tomáš Třetina 2010-10-29
235 Šluknov 5698 47.468518 120.03745303360850658957 Tomáš Kolonečný 2022-11-02
236 Planá 5692 62.462962 91.1260019977919074667 Martina Němečková 2010-11-15
237 Nové Strašecí 5684 13.319125 426.75476054170225146171 Karel Filip 2010-11-15
238 Modřice 5656 10.050499 562.75812773077237259563 Libor Procházka 2022-10-19
239 Kunovice 5650 28.549465 197.90213231666512840083 Pavel Vardan 2018-11-01
240 Vítkov 5641 55.046787 102.47646243185819364898 Jakub Cihlář 2022-10-20
241 Lomnice nad Popelkou 5635 25.575763 220.32578265602476844972 Josef Šimek 2014-11-05
242 Hluboká nad Vltavou 5597 91.106367 61.43368662697306325473 Tomáš Jirsa 1994-01-01
243 Chlumec nad Cidlinou 5592 21.441977 260.79684723101792339391 Vladan Kárník 2022-10-21
244 Velká Bíteš 5574 47.303134 117.83574424476822191105 Markéta Lavická 2022-10-24
245 Zubří 5549 28.38545 195.48747685874277138464 Aleš Měrka 2022-10-20
246 Fulnek 5516 68.484195 80.54413138681121972741 Radka Krištofová 2022-10-25
247 Úpice 5500 15.300141 359.47381138513690821542 Petr Hron 2018-10-31
248 Hradec nad Moravicí 5485 43.95766 124.77916249409090474789 Patrik Orlík 2018-11-05
249 Starý Plzenec 5448 18.373205 296.51876196885627738873 Jan Eret 2022-10-24
250 Jilemnice 5443 13.859019 392.74064058935195918268 David Hlaváč 2021-02-24
251 Horní Slavkov 5438 36.867481 147.50126269814853908788 Alexandr Terek 2014-11-05
252 Brumov-Bylnice 5424 56.270972 96.39072877575315386413 Jaroslav Vaněk 2022-10-24
253 Rudná 5395 8.196133 658.23724431997382180109 Lubomír Kocman 2010-01-01
254 Strážnice 5361 31.409647 170.68004616543446031087 Risto Ljasovský 2022-10-24
255 Stochov 5354 9.495071 563.87150764854733577032 Roman Foršt 2018-10-28
256 Bakov nad Jizerou 5316 27.008269 196.82860830510833552495 Jana Blechová 2022-10-20
257 Kosmonosy 5304 11.384932 465.87893542095815767718 Eduard Masarčík 2020-02-26
258 Trhové Sviny 5284 52.774654 100.12382080231165513657 David Štojdl 2022-10-21
259 Jablunkov 5257 10.386146 506.15502612807484123562 Jiří Hamrozi 2014-11-04
260 Polná 5230 37.77178 138.46315953338709480993 Jindřich Skočdopole 1998-01-01
261 Horšovský Týn 5227 71.306749 73.30301932570225575703 Josef Holeček 2018-11-05
262 Jílové u Prahy 5227 16.253971 321.58295348256742921468 Pavel Pešek 2017-09-18
263 Unhošť 5206 17.417258 298.89894264642574623399 Iveta Koulová 2014-11-10
264 Telč 5185 24.873079 208.45830948392034617025 Vladimír Brtník 2021-02-15
265 Horažďovice 5142 43.039706 119.47107631264953343315 Michael Forman 2014-11-04
266 Kdyně 5139 28.740828 178.80486950480341067418 Oskar Hamrus 2018-11-05
267 Bor 5132 116.511231 44.04725583922463234467 Rudolf Kodalík 2022-10-19
268 Česká Skalice 5122 17.363298 294.9900416384030268904 Zuzana Jungwirthová 2018-11-05
269 Doksy 5119 74.961537 68.28835433296945338781 Roman Fajbík 2022-11-23
270 Nýrsko 5113 31.544545 162.0882469536333461142 Miloslav Rubáš 1998-01-01
271 Luhačovice 5087 32.993713 154.18088894693361732279 Marian Ležák 2018-11-01
272 Česká Kamenice 5082 38.765545 131.09579653787919143146 Jan Papajanovský 2018-10-31
273 Třemošná 5051 18.11669 278.80368875329875380105 Jaromír Zeithaml http://www.wikidata.org/.well-known/genid/3d1f29b8e335e0a19b08de2c749a3b7b
274 Skuteč 5042 35.4028 142.41811382150564362141 Jaroslav Hetfleiš 2022-10-19
275 Jílové 4979 36.563844 136.17277220633585462185 Kateřina Sýkorová 2022-10-18
276 Heřmanův Městec 4960 14.342195 345.83269855137236664262 Aleš Jiroutek 2022-10-17
277 Pečky 4889 10.763452 454.22230711857125390627
278 Vizovice 4886 28.566848 171.03742071928971652735
279 Valašské Klobouky 4880 26.946893 181.09694501700066126362 Josef Bělaška 2022-01-01
280 Oslavany 4871 18.709463 260.34953541958954139945
281 Bechyně 4838 21.293035 227.21044698418990059426
282 Ledeč nad Sázavou 4832 17.010744 284.05577087045693004374
283 Bělá pod Bezdězem 4827 63.19957 76.37710193281378338492
284 Náměšť nad Oslavou 4825 18.626478 259.0398463950082243138
285 Chýně 4817 4.997889 963.80691928132057354615
286 Protivín 4799 61.459112 78.08443441226420583493
287 Vrbno pod Pradědem 4752 68.912473 68.95703771942707672093
288 Pacov 4749 35.860716 132.42903460154002502348 Lukáš Vlček
289 Zruč nad Sázavou 4749 16.413278 289.33891206863126305422
290 Habartov 4717 21.386907 220.55550155055146590388
291 Postoloprty 4703 46.556419 101.01721955891839533449
292 Votice 4688 36.421713 128.71442921973494217584
293 Lišov 4687 93.550256 50.1014128705323906329 Jiří Švec
294 Bystřice 4686 63.358971 73.9595344753941789869
295 Vamberk 4676 21.022202 222.43150360747175771596
296 Chropyně 4668 19.003751 245.63571686452848177184
297 Adamov 4605 3.781066 1217.91050460372815497005
298 Meziboří 4587 14.36308 319.36047143091871659839
299 Bzenec 4584 40.336022 113.64531683367288921054
300 Osek 4558 42.368424 107.58011673976827648817
301 Cvikov 4558 45.05417 101.1671061746337797367
302 Planá nad Lužnicí 4556 21.418116 212.7171222716321080715
303 Klimkovice 4536 14.63677 309.90443929910765831533
304 Vracov 4502 44.404246 101.38670072226876682018
305 Kynšperk nad Ohří 4496 23.312378 192.85891812495490593023
306 Bojkovice 4403 41.879763 105.13431033504177184575
307 Sezemice 4350 22.154743 196.34621805362400276997
308 Kostelec nad Labem 4336 15.552379 278.79979005141271312897
309 Rožmitál pod Třemšínem 4317 52.972451 81.49519077378541536619
310 Hluk 4289 28.391462 151.06654246970444847116
311 Chlumec 4280 12.872495 332.49187511822688608541
312 Uherský Ostroh 4277 26.533971 161.18959352145217917062
313 Nová Role 4244 13.533128 313.60081719466482545647
314 Slatiňany 4221 15.605117 270.4881994796963073074
315 Hostinné 4214 8.06684 522.38546940313679210199
316 Blovice 4196 28.963052 144.87423493905269375617
317 Kostelec nad Černými lesy 4194 17.698291 236.97203306240133581259
